Lesotho Textile Market Sector Exports Products to majorly in United States with USD $ 305.42 M (in Million) estimate export market Share (58.25%), South Africa USD $ 305.42 M (in Million) Exports Sector Contribution (58.25%), Eswatini USD $ 10.68 M (in Million) Exports Share (2.04%), Canada USD $ 5.41 M (in Million) Exports Market Percentage (1.03%), Germany USD $ 3.4 M (in Million) Exports Contribution (0.65%).
• Lesotho's Top 10 Textile and Garment Imports From CountriesLesotho Imports Textile clothing Products Worldwide Are As Follow South Africa around USD $ 103.85 M (in Million) with import share (29.77%), Other Asia, nes around USD $ 89.9 M (in Million) with import share (25.77%), China around USD $ 74.16 M (in Million) with import share (21.26%), India around USD $ 25.66 M (in Million) with import share (7.36%), Zambia around USD $ 14.16 M (in Million) with import share (4.06%).
• Lesotho Textile exports trade data in value by countrySr No | Country Name | Export Value (in Million $) | Exporter Share Percentage (%) |
---|---|---|---|
1 | United States | 305.42 | 58.25 |
2 | South Africa | 190.38 | 36.31 |
3 | Eswatini | 10.68 | 2.04 |
4 | Canada | 5.41 | 1.03 |
5 | Germany | 3.4 | 0.65 |
6 | Botswana | 1.66 | 0.32 |
7 | Mauritius | 1.58 | 0.3 |
8 | Zimbabwe | 1.12 | 0.21 |
9 | Australia | 0.68 | 0.13 |
10 | Other Asia, nes | 0.66 | 0.12 |
• Lesotho export list of all country wise in the world | |||
Total Textile Export Market Size of Lesotho : | USD $ 0.52 (in Billion) |
Sr No | Country Name | Import Value (in Million $) | Import Share Percentage (%) |
---|---|---|---|
1 | South Africa | 103.85 | 29.77 |
2 | Other Asia, nes | 89.9 | 25.77 |
3 | China | 74.16 | 21.26 |
4 | India | 25.66 | 7.36 |
5 | Zambia | 14.16 | 4.06 |
6 | Zimbabwe | 9.6 | 2.75 |
7 | Vietnam | 9.34 | 2.68 |
8 | Hong Kong, China | 6.72 | 1.93 |
9 | Pakistan | 3.09 | 0.89 |
10 | Brazil | 2.49 | 0.71 |
• Lesotho import list of all country wise in the world | |||
Total Textile Import Market Size of Lesotho : | USD $ 0.35 (in Billion) |
Sr No | Country Name | Export Value (in Million $) | Exporter Share Percentage (%) | AHS Specific Duty Imports (in Million $) | AHS Dutiable Imports (in Million $) | AHS Duty Free Imports (in Million $) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | 305.42 | 58.25 | 0.01 | 0.01 | 0 |
2 | South Africa | 190.38 | 36.31 | 0 | 0 | 103.34 |
3 | Eswatini | 10.68 | 2.04 | 0 | 0 | 0 |
4 | Canada | 5.41 | 1.03 | 0 | 0 | 0 |
5 | Germany | 3.4 | 0.65 | 0 | 0.02 | 0 |
6 | Botswana | 1.66 | 0.32 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mauritius | 1.58 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zimbabwe | 1.12 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
9 | Australia | 0.68 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
10 | Other Asia, nes | 0.66 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
11 | Netherlands | 0.63 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0 |
12 | Madagascar | 0.43 | 0.08 | 0 | 0 | 0.04 |
13 | Malaysia | 0.4 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hong Kong, China | 0.38 | 0.07 | 0 | 3.71 | 0 |
15 | United Kingdom | 0.33 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0 |
16 | Mexico | 0.22 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
17 | Zambia | 0.18 | 0.03 | 0 | 0 | 1.38 |
18 | United Arab Emirates | 0.17 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kenya | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
20 | Indonesia | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vietnam | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bangladesh | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
23 | Brazil | 0.07 | 0.01 | 0 | 1.14 | 0 |
24 | Japan | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 |
25 | Kazakhstan | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
26 | Turkey | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Argentina | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | China | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0.99 |
29 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | India | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 |
31 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 |
32 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Italy | 0 | 0 | 0.05 | 0.17 | 0 |
35 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Belgium | 0 | 0 | 0.23 | 0.25 | 0 |
38 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Cote d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Korea, Rep. | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 |
Total Textile Exporting Marketcap Global : | USD $ 0.52 (in Billion) |
Sr No | Country Name | Import Value (in Million $) | Import Share Percentage (%) | MFN SpecificDuty Imports (in Million $) | MFN Dutiable Imports (in Million $) | MFN Duty Free Imports (in Million $) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | 103.85 | 29.77 | 0 | 0 | 0 |
2 | Other Asia, nes | 89.9 | 25.77 | 0 | 0 | 0 |
3 | China | 74.16 | 21.26 | 0 | 0 | 0 |
4 | India | 25.66 | 7.36 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zambia | 14.16 | 4.06 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zimbabwe | 9.6 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vietnam | 9.34 | 2.68 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hong Kong, China | 6.72 | 1.93 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pakistan | 3.09 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
10 | Brazil | 2.49 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |
11 | United States | 1.57 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |
12 | Senegal | 1.35 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |
13 | Belgium | 1.31 | 0.37 | 0 | 0 | 0 |
14 | Thailand | 1.23 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
15 | Argentina | 1.16 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kenya | 0.55 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
17 | Malawi | 0.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
18 | Korea, Rep. | 0.38 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
19 | Cote d'Ivoire | 0.32 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mexico | 0.31 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mozambique | 0.26 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
22 | Italy | 0.23 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
23 | Cambodia | 0.2 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
24 | Netherlands | 0.12 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
25 | United Kingdom | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
26 | Turkey | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
27 | Norway | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
28 | United Arab Emirates | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
29 | Canada | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ghana | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
31 | Spain | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
32 | Madagascar | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
33 | Germany | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kazakhstan | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Singapore | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Botswana | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Eswatini | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Textile Importing Marketcap Global : | USD $ 0.35 (in Billion) |
copyrights © 2025 Textile Infomedia all rights reserved.