Kyrgyzstan Textile Market Sector Exports Products to majorly in Russian Federation with USD $ 152.4 M (in Million) estimate export market Share (79.08%), Kazakhstan USD $ 152.4 M (in Million) Exports Sector Contribution (79.08%), Turkey USD $ 12.41 M (in Million) Exports Share (6.44%), Uzbekistan USD $ 3.99 M (in Million) Exports Market Percentage (2.07%), Latvia USD $ 3 M (in Million) Exports Contribution (1.55%).
• Kyrgyzstan's Top 10 Textile and Garment Imports From CountriesKyrgyzstan Imports Textile clothing Products Worldwide Are As Follow China around USD $ 563.02 M (in Million) with import share (72.02%), Turkey around USD $ 141.39 M (in Million) with import share (18.09%), Uzbekistan around USD $ 37.09 M (in Million) with import share (4.74%), Russian Federation around USD $ 10.55 M (in Million) with import share (1.35%), Kazakhstan around USD $ 5.82 M (in Million) with import share (0.74%).
• Kyrgyzstan Textile exports trade data in value by countrySr No | Country Name | Export Value (in Million $) | Exporter Share Percentage (%) |
---|---|---|---|
1 | Russian Federation | 152.4 | 79.08 |
2 | Kazakhstan | 16.51 | 8.57 |
3 | Turkey | 12.41 | 6.44 |
4 | Uzbekistan | 3.99 | 2.07 |
5 | Latvia | 3 | 1.55 |
6 | China | 1.24 | 0.64 |
7 | Moldova | 0.76 | 0.39 |
8 | Bangladesh | 0.47 | 0.24 |
9 | United States | 0.41 | 0.21 |
10 | Vietnam | 0.22 | 0.11 |
• Kyrgyzstan export list of all country wise in the world | |||
Total Textile Export Market Size of Kyrgyzstan : | USD $ 0.19 (in Billion) |
Sr No | Country Name | Import Value (in Million $) | Import Share Percentage (%) |
---|---|---|---|
1 | China | 563.02 | 72.02 |
2 | Turkey | 141.39 | 18.09 |
3 | Uzbekistan | 37.09 | 4.74 |
4 | Russian Federation | 10.55 | 1.35 |
5 | Kazakhstan | 5.82 | 0.74 |
6 | Bangladesh | 3.7 | 0.47 |
7 | Italy | 3.04 | 0.39 |
8 | India | 2.92 | 0.37 |
9 | Germany | 1.95 | 0.25 |
10 | Tajikistan | 1.83 | 0.23 |
• Kyrgyzstan import list of all country wise in the world | |||
Total Textile Import Market Size of Kyrgyzstan : | USD $ 0.78 (in Billion) |
Sr No | Country Name | Export Value (in Million $) | Exporter Share Percentage (%) | AHS Specific Duty Imports (in Million $) | AHS Dutiable Imports (in Million $) | AHS Duty Free Imports (in Million $) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Federation | 152.4 | 79.08 | 0 | 0 | 9.29 |
2 | Kazakhstan | 16.51 | 8.57 | 0 | 0 | 2.85 |
3 | Turkey | 12.41 | 6.44 | 0 | 120.56 | 20.83 |
4 | Uzbekistan | 3.99 | 2.07 | 0 | 0 | 37.09 |
5 | Latvia | 3 | 1.55 | 0 | 0.21 | 0 |
6 | China | 1.24 | 0.64 | 0 | 541.06 | 21.9 |
7 | Moldova | 0.76 | 0.39 | 0 | 0 | 0.02 |
8 | Bangladesh | 0.47 | 0.24 | 0 | 3.7 | 0 |
9 | United States | 0.41 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 |
10 | Vietnam | 0.22 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0.42 |
11 | Germany | 0.21 | 0.11 | 0 | 1.92 | 0 |
12 | Georgia | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Iran, Islamic Rep. | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.64 | 0 |
14 | Belarus | 0.14 | 0.07 | 0 | 0 | 0.7 |
15 | United Kingdom | 0.12 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 |
16 | United Arab Emirates | 0.11 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 |
17 | Tajikistan | 0.09 | 0.05 | 0 | 0 | 1.83 |
18 | Belgium | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.49 | 0 |
19 | Japan | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
20 | Korea, Rep. | 0.02 | 0.01 | 0 | 1.18 | 0.32 |
21 | Finland | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.12 | 0 |
22 | Poland | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.4 | 0 |
23 | Austria | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Czech Republic | 0.01 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
25 | Spain | 0.01 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
26 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
28 | France | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
29 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
30 | Serbia, FR(Serbia/Montenegro) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
31 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.01 |
32 | Italy | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 |
33 | Hong Kong, China | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
34 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
35 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Other Asia, nes | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 |
37 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
38 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
40 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
41 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
43 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
44 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | British Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
46 | Slovak Republic | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
47 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
49 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
51 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | India | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0.2 |
53 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
57 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
58 | Egypt, Arab Rep. | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
59 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Ethiopia(excludes Eritrea) | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
61 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
63 | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 |
64 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
65 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
67 | Lao PDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
70 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 |
71 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
72 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
73 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
74 | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |
75 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Textile Exporting Marketcap Global : | USD $ 0.19 (in Billion) |
Sr No | Country Name | Import Value (in Million $) | Import Share Percentage (%) | MFN SpecificDuty Imports (in Million $) | MFN Dutiable Imports (in Million $) | MFN Duty Free Imports (in Million $) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 563.02 | 72.02 | 0 | 0 | 0 |
2 | Turkey | 141.39 | 18.09 | 0 | 0 | 0 |
3 | Uzbekistan | 37.09 | 4.74 | 0 | 0 | 0 |
4 | Russian Federation | 10.55 | 1.35 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kazakhstan | 5.82 | 0.74 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bangladesh | 3.7 | 0.47 | 0 | 0 | 0 |
7 | Italy | 3.04 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |
8 | India | 2.92 | 0.37 | 0 | 0 | 0 |
9 | Germany | 1.95 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tajikistan | 1.83 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
11 | Korea, Rep. | 1.5 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
12 | Belarus | 1.25 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lithuania | 1.09 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
14 | Other Asia, nes | 0.72 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pakistan | 0.71 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
16 | Turkmenistan | 0.67 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
17 | Iran, Islamic Rep. | 0.64 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
18 | Cambodia | 0.5 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vietnam | 0.49 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
20 | Belgium | 0.49 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
21 | Poland | 0.41 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
22 | Malaysia | 0.21 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
23 | Latvia | 0.21 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
24 | Indonesia | 0.15 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
25 | United States | 0.15 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
26 | Finland | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
27 | Egypt, Arab Rep. | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mongolia | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
29 | Morocco | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
30 | Thailand | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
31 | Myanmar | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
32 | Slovak Republic | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
33 | Netherlands | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
34 | United Kingdom | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
35 | Czech Republic | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
36 | Spain | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ethiopia(excludes Eritrea) | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ukraine | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
39 | Denmark | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Canada | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Sri Lanka | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | United Arab Emirates | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Mexico | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Serbia, FR(Serbia/Montenegro) | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Moldova | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | France | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Bulgaria | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Hungary | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Portugal | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Romania | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Brunei | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Philippines | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | British Virgin Islands | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Hong Kong, China | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Saudi Arabia | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Lao PDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Textile Importing Marketcap Global : | USD $ 0.78 (in Billion) |
copyrights © 2025 Textile Infomedia all rights reserved.