Kazakhstan Textile Market Sector Exports Products to majorly in China with USD $ 62.9 M (in Million) estimate export market Share (34.63%), Russian Federation USD $ 62.9 M (in Million) Exports Sector Contribution (34.63%), Latvia USD $ 28.23 M (in Million) Exports Share (15.54%), Moldova USD $ 23.81 M (in Million) Exports Market Percentage (13.11%), Kyrgyz Republic USD $ 6.08 M (in Million) Exports Contribution (3.35%).
• Kazakhstan's Top 10 Textile and Garment Imports From CountriesKazakhstan Imports Textile clothing Products Worldwide Are As Follow Russian Federation around USD $ 281.55 M (in Million) with import share (27.67%), China around USD $ 274.9 M (in Million) with import share (27.02%), Turkey around USD $ 149.22 M (in Million) with import share (14.67%), Bangladesh around USD $ 45.66 M (in Million) with import share (4.49%), Uzbekistan around USD $ 41.86 M (in Million) with import share (4.12%).
• Kazakhstan Textile exports trade data in value by country
| Sr No | Country Name | Export Value (in Million $) | Exporter Share Percentage (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 62.9 | 34.63 |
| 2 | Russian Federation | 40.48 | 22.29 |
| 3 | Latvia | 28.23 | 15.54 |
| 4 | Moldova | 23.81 | 13.11 |
| 5 | Kyrgyz Republic | 6.08 | 3.35 |
| 6 | Lithuania | 5.34 | 2.94 |
| 7 | Belarus | 4.59 | 2.53 |
| 8 | Turkey | 3.46 | 1.91 |
| 9 | Uzbekistan | 2.19 | 1.21 |
| 10 | Italy | 1.96 | 1.08 |
| • Kazakhstan export list of all country wise in the world | |||
| Total Textile Export Market Size of Kazakhstan : | USD $ 0.18 (in Billion) | ||
| Sr No | Country Name | Import Value (in Million $) | Import Share Percentage (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Russian Federation | 281.55 | 27.67 |
| 2 | China | 274.9 | 27.02 |
| 3 | Turkey | 149.22 | 14.67 |
| 4 | Bangladesh | 45.66 | 4.49 |
| 5 | Uzbekistan | 41.86 | 4.12 |
| 6 | Italy | 32.91 | 3.24 |
| 7 | Switzerland | 30.07 | 2.96 |
| 8 | Belarus | 17.97 | 1.77 |
| 9 | Morocco | 9.05 | 0.89 |
| 10 | Kyrgyz Republic | 8.72 | 0.86 |
| • Kazakhstan import list of all country wise in the world | |||
| Total Textile Import Market Size of Kazakhstan : | USD $ 1.02 (in Billion) | ||
With state of art manufacturing infrastructure and high qualified management team, At present AHBK is prominent name in . . .
Expert teams of Alliance Kazakh Russian Textile LLC skilled personnel monitors and supervise every step of the productio . . .
Textile Company AHBK is emerging name for manufacturing Fabrics in Kazakhstan. Our Trendy Cotton Fabrics is available in . . .
| Sr No | Country Name | Export Value (in Million $) | Exporter Share Percentage (%) | AHS Specific Duty Imports (in Million $) | AHS Dutiable Imports (in Million $) | AHS Duty Free Imports (in Million $) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 62.9 | 34.63 | 0 | 274.25 | 0.06 |
| 2 | Russian Federation | 40.48 | 22.29 | 0 | 0 | 275.94 |
| 3 | Latvia | 28.23 | 15.54 | 0 | 1.11 | 0 |
| 4 | Moldova | 23.81 | 13.11 | 0 | 0 | 0.64 |
| 5 | Kyrgyz Republic | 6.08 | 3.35 | 0 | 0 | 4.34 |
| 6 | Lithuania | 5.34 | 2.94 | 0 | 0.39 | 0 |
| 7 | Belarus | 4.59 | 2.53 | 0 | 0 | 16.43 |
| 8 | Turkey | 3.46 | 1.91 | 0 | 146.16 | 1.13 |
| 9 | Uzbekistan | 2.19 | 1.21 | 0 | 0 | 41.86 |
| 10 | Italy | 1.96 | 1.08 | 0 | 32.89 | 0 |
| 11 | France | 0.65 | 0.36 | 0 | 5.26 | 0 |
| 12 | Ukraine | 0.3 | 0.16 | 0 | 0 | 3.34 |
| 13 | Tajikistan | 0.29 | 0.16 | 0 | 0 | 0.27 |
| 14 | Germany | 0.28 | 0.15 | 0 | 7.48 | 0 |
| 15 | Brazil | 0.2 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 |
| 16 | Estonia | 0.2 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 |
| 17 | Mongolia | 0.16 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 |
| 18 | Poland | 0.15 | 0.08 | 0 | 3.71 | 0 |
| 19 | Portugal | 0.09 | 0.05 | 0 | 5.71 | 0 |
| 20 | Denmark | 0.06 | 0.03 | 0 | 0.26 | 0 |
| 21 | Azerbaijan | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 2.8 |
| 22 | United Kingdom | 0.03 | 0.01 | 0 | 5.13 | 0 |
| 23 | Belgium | 0.02 | 0.01 | 0 | 3.39 | 0 |
| 24 | United States | 0.01 | 0.01 | 0 | 3.48 | 0 |
| 25 | Turkmenistan | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 3.34 |
| 26 | United Arab Emirates | 0.01 | 0.01 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Netherlands | 0.01 | 0 | 0 | 4.8 | 0 |
| 28 | Romania | 0.01 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 29 | Georgia | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
| 30 | Canada | 0.01 | 0 | 0 | 0.34 | 0 |
| 31 | India | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 0 |
| 32 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
| 34 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Korea, Rep. | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0.02 |
| 36 | Iran, Islamic Rep. | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 |
| 37 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 |
| 38 | Spain | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 |
| 39 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 |
| 40 | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 |
| 41 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 42 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 |
| 43 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 |
| 44 | Hong Kong, China | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 |
| 45 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 30.07 | 0 |
| 46 | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |
| 47 | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
| 48 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Austria | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 |
| 51 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 53 | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0 |
| 54 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 |
| 55 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 42.92 | 2.73 |
| 56 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| 57 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 |
| 58 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |
| 60 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 62 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 63 | Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 64 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Egypt, Arab Rep. | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0 |
| 66 | Ethiopia(excludes Eritrea) | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| 67 | Finland | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 68 | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 70 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 71 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| 72 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |
| 73 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 74 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 |
| 75 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 |
| 77 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
| 78 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 79 | Lao PDR | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| 80 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 |
| 81 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |
| 82 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 |
| 83 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 |
| 84 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 |
| 85 | Marshall Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 |
| 87 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 |
| 88 | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 89 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 |
| 90 | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| 92 | Other Asia, nes | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 |
| 93 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 |
| 94 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
| 95 | Serbia, FR(Serbia/Montenegro) | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 |
| 96 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| 99 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Slovak Republic | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 102 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 103 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 |
| 104 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 |
| 105 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 4.08 |
| 106 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
| Total Textile Exporting Marketcap Global : | USD $ 0.18 (in Billion) | |||||
| Sr No | Country Name | Import Value (in Million $) | Import Share Percentage (%) | MFN SpecificDuty Imports (in Million $) | MFN Dutiable Imports (in Million $) | MFN Duty Free Imports (in Million $) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russian Federation | 281.55 | 27.67 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | China | 274.9 | 27.02 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Turkey | 149.22 | 14.67 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bangladesh | 45.66 | 4.49 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Uzbekistan | 41.86 | 4.12 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Italy | 32.91 | 3.24 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Switzerland | 30.07 | 2.96 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Belarus | 17.97 | 1.77 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Morocco | 9.05 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kyrgyz Republic | 8.72 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | India | 8.38 | 0.82 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Germany | 7.55 | 0.74 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Japan | 6.69 | 0.66 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cambodia | 5.73 | 0.56 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Portugal | 5.71 | 0.56 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | France | 5.26 | 0.52 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vietnam | 5.17 | 0.51 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | United Kingdom | 5.13 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Netherlands | 4.8 | 0.47 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Romania | 4.5 | 0.44 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Egypt, Arab Rep. | 4.02 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finland | 4 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pakistan | 3.78 | 0.37 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Poland | 3.71 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | United States | 3.55 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Belgium | 3.39 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ukraine | 3.34 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Turkmenistan | 3.34 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Azerbaijan | 2.8 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tunisia | 2.37 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Spain | 2.18 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Myanmar | 2.16 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Armenia | 2.13 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Bulgaria | 2.1 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Iran, Islamic Rep. | 2.08 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | United Arab Emirates | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Austria | 1.52 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Korea, Rep. | 1.45 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Other Asia, nes | 1.38 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Serbia, FR(Serbia/Montenegro) | 1.37 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Sri Lanka | 1.34 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Mexico | 1.27 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Indonesia | 1.25 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Latvia | 1.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Hungary | 0.85 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Moldova | 0.64 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Thailand | 0.54 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Slovak Republic | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Madagascar | 0.39 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Lithuania | 0.39 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Hong Kong, China | 0.34 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Canada | 0.34 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | North Macedonia | 0.33 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Malaysia | 0.32 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Czech Republic | 0.32 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Mauritius | 0.32 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Tajikistan | 0.27 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Australia | 0.26 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Denmark | 0.26 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Georgia | 0.24 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Israel | 0.24 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Sweden | 0.22 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Albania | 0.21 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Slovenia | 0.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Greece | 0.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ireland | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Jordan | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Bosnia and Herzegovina | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Croatia | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Afghanistan | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Mongolia | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Brazil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Luxembourg | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Peru | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Estonia | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | South Africa | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Philippines | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Nepal | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Ethiopia(excludes Eritrea) | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Honduras | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Lao PDR | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | El Salvador | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Nicaragua | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kenya | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Mauritania | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Norway | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Colombia | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Haiti | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Cape Verde | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Dominican Republic | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Guatemala | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Marshall Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Textile Importing Marketcap Global : | USD $ 1.02 (in Billion) | |||||
copyrights © 2025 Textile Infomedia all rights reserved.