French polynesia Textile Market Sector Exports Products to majorly in France with USD $ 0.2 M (in Million) estimate export market Share (49.36%), New Caledonia USD $ 0.2 M (in Million) Exports Sector Contribution (49.36%), Chile USD $ 0.07 M (in Million) Exports Share (16.04%), United Kingdom USD $ 0.02 M (in Million) Exports Market Percentage (4.94%), United States USD $ 0.01 M (in Million) Exports Contribution (2.09%).
• French polynesia's Top 10 Textile and Garment Imports From CountriesFrench polynesia Imports Textile clothing Products Worldwide Are As Follow China around USD $ 18.88 M (in Million) with import share (40.25%), United States around USD $ 7.67 M (in Million) with import share (16.34%), France around USD $ 5.01 M (in Million) with import share (10.68%), Thailand around USD $ 3.01 M (in Million) with import share (6.42%), Indonesia around USD $ 1.76 M (in Million) with import share (3.75%).
• French polynesia Textile exports trade data in value by countrySr No | Country Name | Export Value (in Million $) | Exporter Share Percentage (%) |
---|---|---|---|
1 | France | 0.2 | 49.36 |
2 | New Caledonia | 0.1 | 23.79 |
3 | Chile | 0.07 | 16.04 |
4 | United Kingdom | 0.02 | 4.94 |
5 | United States | 0.01 | 2.09 |
6 | China | 0.01 | 1.49 |
7 | Japan | 0.01 | 1.38 |
8 | New Zealand | 0 | 0.75 |
9 | Canada | 0 | 0.1 |
10 | Germany | 0 | 0.03 |
• French polynesia export list of all country wise in the world | |||
Total Textile Export Market Size of French polynesia : | USD $ 0 (in Billion) |
Sr No | Country Name | Import Value (in Million $) | Import Share Percentage (%) |
---|---|---|---|
1 | China | 18.88 | 40.25 |
2 | United States | 7.67 | 16.34 |
3 | France | 5.01 | 10.68 |
4 | Thailand | 3.01 | 6.42 |
5 | Indonesia | 1.76 | 3.75 |
6 | India | 1.41 | 3 |
7 | Italy | 1.04 | 2.23 |
8 | Bangladesh | 1.02 | 2.17 |
9 | Pakistan | 0.67 | 1.44 |
10 | Hong Kong, China | 0.67 | 1.43 |
• French polynesia import list of all country wise in the world | |||
Total Textile Import Market Size of French polynesia : | USD $ 0.05 (in Billion) |
Sr No | Country Name | Export Value (in Million $) | Exporter Share Percentage (%) | AHS Specific Duty Imports (in Million $) | AHS Dutiable Imports (in Million $) | AHS Duty Free Imports (in Million $) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 0.2 | 49.36 | 0 | 5.69 | 0 |
2 | New Caledonia | 0.1 | 23.79 | 0 | 0.01 | 0 |
3 | Chile | 0.07 | 16.04 | 0 | 0 | 0 |
4 | United Kingdom | 0.02 | 4.94 | 0 | 0.09 | 0 |
5 | United States | 0.01 | 2.09 | 0 | 7.29 | 0 |
6 | China | 0.01 | 1.49 | 0 | 21.29 | 0 |
7 | Japan | 0.01 | 1.38 | 0 | 0.06 | 0 |
8 | New Zealand | 0 | 0.75 | 0 | 0.51 | 0 |
9 | Canada | 0 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 |
10 | Germany | 0 | 0.03 | 0 | 0.4 | 0 |
11 | Turkey | 0 | 0.01 | 0 | 0.36 | 0 |
12 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
13 | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
14 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
15 | Korea, Dem. Rep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 |
17 | Other Asia, nes | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 |
18 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 |
19 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
20 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |
22 | Serbia, FR(Serbia/Montenegro) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
23 | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |
25 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
26 | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
28 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |
29 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
30 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
31 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
32 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 |
33 | Unspecified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 |
36 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Tokelau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Thailand | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 |
39 | Syrian Arab Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 |
41 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
42 | Slovak Republic | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
43 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
44 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 |
46 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Russian Federation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
51 | Hong Kong, China | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 |
52 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
53 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
54 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
55 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 |
57 | Egypt, Arab Rep. | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
58 | Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
60 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
61 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
62 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
63 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
64 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
65 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
66 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 |
67 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 |
68 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
69 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 |
70 | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Macao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
75 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
76 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
77 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Lao PDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Korea, Rep. | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 |
80 | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
81 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 |
82 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Italy | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 |
85 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
87 | India | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 |
88 | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 |
89 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
90 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Textile Exporting Marketcap Global : | USD $ 0 (in Billion) |
Sr No | Country Name | Import Value (in Million $) | Import Share Percentage (%) | MFN SpecificDuty Imports (in Million $) | MFN Dutiable Imports (in Million $) | MFN Duty Free Imports (in Million $) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 18.88 | 40.25 | 0 | 0 | 0 |
2 | United States | 7.67 | 16.34 | 0 | 0 | 0 |
3 | France | 5.01 | 10.68 | 0 | 0 | 0 |
4 | Thailand | 3.01 | 6.42 | 0 | 0 | 0 |
5 | Indonesia | 1.76 | 3.75 | 0 | 0 | 0 |
6 | India | 1.41 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Italy | 1.04 | 2.23 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bangladesh | 1.02 | 2.17 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pakistan | 0.67 | 1.44 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hong Kong, China | 0.67 | 1.43 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tunisia | 0.54 | 1.16 | 0 | 0 | 0 |
12 | New Zealand | 0.46 | 0.97 | 0 | 0 | 0 |
13 | Singapore | 0.38 | 0.82 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cambodia | 0.3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |
15 | Turkey | 0.29 | 0.63 | 0 | 0 | 0 |
16 | Other Asia, nes | 0.28 | 0.59 | 0 | 0 | 0 |
17 | Spain | 0.27 | 0.58 | 0 | 0 | 0 |
18 | Germany | 0.26 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |
19 | Portugal | 0.26 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vietnam | 0.25 | 0.54 | 0 | 0 | 0 |
21 | Belgium | 0.22 | 0.47 | 0 | 0 | 0 |
22 | Australia | 0.21 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |
23 | Korea, Rep. | 0.17 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
24 | Bulgaria | 0.16 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |
25 | Morocco | 0.15 | 0.32 | 0 | 0 | 0 |
26 | Malaysia | 0.15 | 0.32 | 0 | 0 | 0 |
27 | Romania | 0.14 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mexico | 0.1 | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sri Lanka | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Netherlands | 0.09 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
31 | United Kingdom | 0.09 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
32 | Japan | 0.07 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
33 | Poland | 0.07 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
34 | Switzerland | 0.06 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
35 | Egypt, Arab Rep. | 0.05 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
36 | Fiji | 0.05 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
37 | Madagascar | 0.05 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
38 | Austria | 0.05 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
39 | Czech Republic | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ireland | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
41 | Guatemala | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
42 | Denmark | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
43 | Brazil | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
44 | Hungary | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
45 | Slovak Republic | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
46 | El Salvador | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
47 | Canada | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
48 | Honduras | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
49 | Sweden | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
50 | Lithuania | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
51 | Philippines | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
52 | New Caledonia | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
53 | United Arab Emirates | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
54 | Mauritius | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
55 | Mauritania | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
56 | Albania | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
57 | Colombia | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
58 | Unspecified | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
59 | Luxembourg | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
60 | Serbia, FR(Serbia/Montenegro) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
61 | Greece | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
62 | Costa Rica | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
63 | Chile | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
64 | Haiti | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
65 | Peru | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
66 | Kenya | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
67 | Slovenia | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
68 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Russian Federation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Macao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Syrian Arab Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Tokelau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Lao PDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Korea, Dem. Rep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Textile Importing Marketcap Global : | USD $ 0.05 (in Billion) |
copyrights © 2025 Textile Infomedia all rights reserved.